ข้อมูล เครื่องปั๊มไดคัทจีน รุ่นมาตรฐาน


ข้อมูลรายละเอียดของแต่ละรุ่น

Model inner Size(mm) Size(inch) Motor(kw) Weight(kg) Speed
D750 750x520 29.5x20.5 2.2 2,000 28±2
D930 930x660 36x26 4 3,000 25±2
D930X 930x660 36x26 4 3,800  
D1040 1040x720 41x28 4 3,500 22±2
D1100 1100x800 43x31.5 5.5 4,500 22±2
D1200 1200x820 47x32 5.5 5,000 20±2
D1300 1300x920 51x36 5.5 6,000 18±2
D1400 1400x1000 55x39 5.5 6,500 16±2
D1500 1500x1040 59x41 7.5 7,000 16±2
D1600 1600x1250 63x49 11 11,500 15±2
D1800 1800x1300 71x51 15 13,000 14±2
D2000 2000x1400 78.5x55 15 18,000 14±2

แต่ละรุ่นราคาไม่เท่ากัน ยิ่งขนาดใหญ่ราคายิ่งสูงขึ้น